- Начало
- Мобилни устройства
- Смартфони
- TCL
- TCL 50 SE 6GB 256GB DS Midnight blue (ID: 700383)
Смартфон TCL 50 SE 6GB 256GB DS Midnight blue T611B1-2ALCA112
изчерпано
Операционна система: Android 14
Размер на дисплея: 6.78" (17.22 cm)
RAM-памет: 6 GB
Памет: 256 GB
Честота на опресняване: 90 Hz
Гаранция:
0.0
от 5.0
(0)
Купи и събери
2 точки
Плати по-лесно и сигурно с
ID: 700383
Характеристики
| Тип | Touch |
| Вход | Multi-touch |
| Слот за SIM карта | Nano SIM |
| Брой сим карти | Dual-SIM |
| Операционна система | Android 14 |
| Тип процесор | MediaTek Helio G88 |
| Процесор ядра | 8-core |
| Процесор честота | 2 GHz |
| RAM-памет | 6 GB |
| Видео карта | Mali-G52 MC2 |
| Аудио формати |
AAC
HE-AAC v1 HE-AAC v2 AMR AWB MIDI MP3 OGG Vorbis WAV (Alaw / Ulaw) WAV (Raw) FLAC OPUS |
| Подобрения на аудиото | 3D Boom Sound by DTS, DTS Surround Sound |
| Видео формати |
MPEG-2
MPEG-4 H.263 H.264 AVC H.265 HEVC VP8 VP9 |
| Подобрения във видеото | NXTURBO |
| Размер на дисплея | 6.78" (17.22 cm) |
| Резолюция | 2460x1080 |
| Съотношение | 20.5:9 |
| Плътност на пикселите | 396 ppi |
| Максимална яркост | 450 cd/m² |
| Контраст | 1500:1 |
| Характеристики на дисплея | 96% NTSC, TCL NXTVISION |
| Екстри на дисплея | Eye Care |
| Честота на опресняване | 90 Hz |
| Формат | Full HD+ |
| Памет | 256 GB |
| Usable memory | 230 GB |
| Поддържани карти памет | microSDHC, microSD, microSDXC - up to 2 TB |
| Предна камера | 8 Megapixel |
| Front-facing camera sensor size | 1/4" |
| Бленда на обектива на предната камера | F/2.0 |
| Front-facing camera lens elements | 4-element |
| Фокус на предната камера | Fixed focus |
| Front-facing camera FoV | 77.7 degree(s) |
| Front-facing camera pixel size | 1.12 μm |
| Режими на предната камера | AI Beauty, Gesture Capture |
| Функции на предната камера | Auto capture |
| Мрежа | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Поколение мобилeн широколентов достъп | 4G |
| Предаване на данни |
GPRS
EDGE HSPA+ LTE VoLTE VoWiFi |
| 2G band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS обхват | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS честота | 2100, 1900, 850, 900 |
| 4G | Да |
| 4G LTE обхват |
Band 1
Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 7 Band 8 Band 12 Band 13 Band 17 Band 20 Band 26 Band 28 Band 38 Band 40 Band 41 Band 66 |
| 4G LTE честота |
FDD 2100
FDD 1900 PCS FDD 1800+ FDD 1700 - 2110 AWS FDD 850 FDD 2600 FDD 900 FDD 700a FDD 700c FDD 700b FDD 800 DD FDD 850+ FDD 700 APT TDD 2600 TDD 2300 TDD 2500 FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| GPS |
BDS
GPS A-GPS GLONASS Galileo |
| Вградени сензори | Proximity sensor, light sensor, G-sensor, digital compass |
| Цвят | Midnight blue |
| Ширина | 75.53 mm |
| Височина | 168.16 mm |
| Дълбочина | 8.09 mm |
| Тегло | 195 g |
| Батерия | 5010 mAh |
| Време за зареждане | 100 min |
| Портове | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
| Вградени компоненти | LED flashlight |
| Функции | Fast Charging |
| Сигурност | Face recognition, fingerprint reader (side) |
| Технологии за сигурност | Face Unlock |
| Аксесоари | 33W charger, USB-C to USB-C cable, LCD sticker, SIM card removal tool |
| Гаранция | 24 месеца |
| Код на продукта | T611B1-2ALCA112 |
Виж повече
Допълнителна информация
Виж повече
Информация за производителя
| Контакт | [email protected] |
| Адрес | 5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong |
| Уебсайт | https://www.tcl.com/eu/en.html |
Виж повече
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.
Отзиви
0.0
0 отзива.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Оцени продукта
Добави отзив