- Начало
- Монитори и дисплеи
- Монитори
- Lenovo
- 23.8" Lenovo G24e-20, FullHD, VA, 100Hz (ID: 329229)
Монитор 23.8" Lenovo G24e-20, FullHD, VA, 100Hz 66D7GAR1EU
изчерпано
Размер: 24"
Тип: VA
Технология: LED LCD
Резолюция: 1920x1080
Време на реакция: 1ms (MPRT), 4 ms (Level 4), 5...
Честота: 100 Hz
Гаранция:
0.0
от 5.0
(0)
Купи и събери
2 точки
Плати по-лесно и сигурно с
ID: 329229
Пазарувай по марка
Характеристики
| Приложение | За дома и офиса , За Графичен Дизайн , Професионални |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Тип | VA |
| Съотношение | 16:9 |
| Технология | LED LCD |
| Разстояние между пикселите | 0.2745 mm |
| Време на реакция | 1ms (MPRT), 4 ms (Level 4), 5 ms (Level 3), 6 ms (Level 2), 7 ms (Level 1) |
| Яркост | 300 cd/m² |
| Статичен контраст | 3000:1 |
| Ъгъл на виждане | 178 / 178 |
| Честота | 100 Hz |
| Стандарти | CCC, CEE Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Размери | 53.98 cm x 18.47 cm x 40.86 cm - with stand |
| Цвят | Raven black |
| Други характеристики | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Контраст | 3000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Mонтиране на стена (VESA) | 100 x 100 mm |
| Гаранция | 36 месеца |
| Тегло | 3.9 kg |
| Накланяне | -5/+22 |
| Размер | 24" |
| Интерфейс | HDMI DisplayPort 1.2 Audio line-out |
| Наситеност на цветовете | 16.7 million colours |
| Гама | 95% sRGB |
| Хоризонтален ъгъл на изглед | 178 |
| Вертикален ъгъл на изглед | 178 |
| Плътност на пикселите | 93 |
| Функции | Integrated cable management, 8-bit Colour Depth, 3-side NearEdgeless, overclocked 120 Hz |
| Език | EMEA |
| Консумация | 20 Watt |
| Максимална консумация на енергия | 25 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
| Включени кабели | 1 x HDMI cable - 1.8 m |
| Сигурност | Kensington security slot |
| Ергономични свойства | Tilt |
| Софтуер | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center |
| Енергиен клас | Class F |
| Годишна консумация на енергия | 20 kWh |
| Размер на виждане | 23.8" |
| Технология за подсветката | WLED |
| Адаптивна синхронизация | AMD FreeSync Premium |
| Покритие на дисплея | Anti-glare |
| Консумация на енергия в SDR | 20 kWh/1000h |
| Консумация на енергия в изключен режим | 0.3 Watt |
| sRGB coverage | 95% sRGB |
| Gaming | Не |
| Код на продукта | 66D7GAR1EU |
Виж повече
Допълнителна информация
Виж повече
Информация за производителя
| Контакт | [email protected] |
| Адрес | Lenovo Global Technology HK Limited Bilding Dept, 23/F, Lincoln House, 979 Quarry Bay, HK |
| Уебсайт | http://www.lenovo.com/bg/bg/ |
| Партньорска информация | PIC.bg е PC Platinum партньор на Lenovo |
Виж повече
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.
Отзиви
0.0
0 отзива.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Оцени продукта
Добави отзив
Твоята количка