- Начало
- Монитори и дисплеи
- Монитори
- AOC
- AOC M2470SWH 23.6inch TFT 16:9 250cd (ID: 330036)
Монитор AOC M2470SWH 23.6inch TFT 16:9 250cd M2470SWH
изчерпано
Размер: 23.6"
Тип: MVA
Технология: LED LCD
Резолюция: 1920x1080
Време на реакция: 5ms
Честота: 60 Hz
Гаранция:
0.0
от 5.0
(0)
Купи и събери
2 точки
Плати по-лесно и сигурно с
Характеристики
| Приложение | За дома и офиса |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Тип | MVA |
| Съотношение | 16:9 |
| Технология | LED LCD |
| Разстояние между пикселите | 0.2715 mm |
| Време на реакция | 5ms |
| Яркост | 250 cd/m² |
| Статичен контраст | 3 000:1 |
| Динамичен контраст | 50 000 000:1 |
| Ъгъл на виждане | 178° / 178° |
| Честота | 60 Hz |
| Аудио | 2W x2 |
| HDMI | 2 HDMI |
| VGA | D-Sub |
| Стандарти |
Plug and Play
TUV GS FCC RoHS TUV Bauart EAC |
| Размери | 55.14 cm x 22.1 cm x 40.04 cm - with stand |
| Цвят | Black |
| Други характеристики | VESA interface support |
| Контраст | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Mонтиране на стена (VESA) | 100 x 100 mm |
| Гаранция | 36 месеца |
| Тегло | 3.58 kg |
| Честотен обхват | 30 - 83 kHz/50 - 76 Hz |
| Накланяне | -5/+25 |
| Размер | 23.6" |
| Интерфейс | VGA 2 x HDMI Headphones |
| Повърхност | Anti-Glare |
| Вид на пикселите | Dot Pitch |
| Минимална хоризонтална честота | 30 kHz |
| Максимална хоризонтална честота | 83 kHz |
| Минимална вертикална честота | 50 Hz |
| Максимална вертикална честота | 76 Hz |
| Хоризонтален ъгъл на изглед | 178 |
| Вертикален ъгъл на изглед | 178 |
| Функции |
HDCP
i-Menu e-Saver technology Screen+ i-Care |
| Захранване | Захранващ адаптер |
| Местоположение на захранването | Internal |
| Минимална входна честота | 50 Hz |
| Максимална входна честота | 60 Hz |
| Минимално входно напрежение | 100 V |
| Максимално входно напрежение | 240 V |
| Консумация | 17.96 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
| Включени кабели | 1 x VGA cable 1 x HDMI cable 1 x power cable |
| Опции за монтиране | Десктоп/За монтаж на стена |
| Тип говорители | Speakers - stereo - integrated |
| Ергономични свойства | Tilt |
| Височина | 400.4 мм |
| Ширина | 551.4 мм |
| Дълбочина | 221 мм |
| Хоризонтална честота | 30 - 83 kHz |
| Вертикална честота | 50 - 76 Hz |
| Енергиен клас | Class E |
| Размер на виждане | 24" |
| Video bandwidth | 165 MHz |
| Технология за подсветката | WLED |
| Адаптивна синхронизация | Standard |
| Извит | Flat |
| Езици на екранното меню |
Czech
Chinese (traditional) Chinese (simplified) English German French Italian Portuguese Finnish Swedish Russian Spanish Dutch Japanese Korean |
| Консумация на енергия в SDR | 17.4 kWh/1000h |
| Консумация на енергия в изключен режим | 0.3 Watt |
| ENERGY STAR сертифициран |
|
| Gaming | Не |
| Код на продукта | M2470SWH |
Виж повече
Допълнителна информация
- 1 ms GTG response time
A pixel response time of 1 ms GTG means speed without the smear for an enhanced gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly without the annoying effects of ghosting.
Виж повече
Допълнителна информация
Виж повече
Информация за производителя
| Контакт | [email protected] |
| Адрес | AOC International (Europe) B.V. Prins Bernhardplein 200/6th Fl. 1097 JB Amsterdam, NL |
| Уебсайт | https://www.aoc.com |
Виж повече
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.
Отзиви
0.0
0 отзива.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Оцени продукта
Добави отзив