- Начало
- Монитори и дисплеи
- Монитори
- Asus
- ASUS ProArt PA169CDV Pen Display 15.6inch IPS 4K UHD WACOM EMR 100 sRGB Color Accuracy E < 2 Calman Verified PANOTNE USB-C (ID: 763065)
Монитор ASUS ProArt PA169CDV Pen Display 15.6inch IPS 4K UHD WACOM EMR 100 sRGB Color Accuracy E < 2 Calman Verified PANOTNE USB-C 90LM0711-B01I70
изчерпано
Размер: 15.6"
Тип: IPS
Технология: LED LCD
Резолюция: 3840x2160
Време на реакция: 10 ms (grey-to-grey)
Честота: 60 Hz
Гаранция:
0.0
от 5.0
(0)
Купи и събери
23 точки
Плати по-лесно и сигурно с
ID: 763065
Характеристики
| Приложение | За Графичен Дизайн , Професионални |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Тип | IPS |
| Съотношение | 16:9 |
| Технология | LED LCD |
| Разстояние между пикселите | 0.09 mm |
| Време на реакция | 10 ms (grey-to-grey) |
| Яркост | 500 cd/m² |
| Честота | 60 Hz |
| Стандарти |
Energy Star 8.0
BSMI CB CCC ERP FCC J-MOSS RoHS UL/cUL VCCI WEEE E-Standby TUV flicker free TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Размери | 37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm - with stand |
| Други характеристики | Built-in kickstand |
| Контраст | 1200:1 / 15000:1 (dynamic) |
| Вертикално завъртане | 90 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Тегло | 1.07 kg |
| Накланяне | 17 (upper stand), 54/75 (lower stand) |
| Размер | 15.6" |
| Интерфейс | HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, power up to 15W) |
| Наситеност на цветовете | 1.0737 billion colours (10-bit) |
| Гама | 100% sRGB, 100% Rec 709 |
| Хоризонтален ъгъл на изглед | 178 |
| Вертикален ъгъл на изглед | 178 |
| Плътност на пикселите | 282 |
| Функции |
Auto-rotation
tripod socket stylus touch mode Protective Glass Panel Flicker Free technology ProArt Palette ProArt Preset Colour Temperature Selection 6-Axis Color Adjustments Delta E≤2 colour accuracy ASUS QuickFit Virtual Scale picture by picture picture in picture HDCP Pantone Validated CalMAN Verified Slim Design light weight Low Blue Light technology |
| Консумация | 15 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
| Включени кабели | 1 x HDMI cable 1 x USB-C cable |
| Тип говорители | Speakers |
| Мощност на високоговорителите | 1 Watt |
| Ергономични свойства | Tilt, pivot (rotation) |
| Софтуер | ProArt Creator Hub |
| Минимална работна температура | 0 °C |
| Максимална работна температура | 40 °C |
| Хоризонтална честота | 29 - 160 kHz |
| Вертикална честота | 40 - 60 Hz |
| Енергиен клас | Class E |
| Технология за подсветката | LED backlight |
| Покритие на дисплея | Anti-glare, anti-fingerprint |
| Енергиен клас в HDR | Class G |
| Консумация на енергия в SDR | 12 kWh/1000h |
| Консумация на енергия в HDR | 16 kWh/1000h |
| Консумация на енергия в изключен режим | 0.3 Watt |
| Вход | Touchscreen |
| HDR формат | HDR400 |
| HDR certification | DisplayHDR 400 |
| Gaming | Не |
| Код на продукта | 90LM0711-B01I70 |
Виж повече
Допълнителна информация
Виж повече
Информация за производителя
| Контакт | [email protected] |
| Адрес | Asus Global PTE. LTD. 10 Changi Business Park Central 2 486030 Singapore, SG |
| Уебсайт | https://www.asus.com |
| Партньорска информация | PIC.bg е доверен партньор на Asus |
Виж повече
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.
Отзиви
0.0
0 отзива.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Оцени продукта
Добави отзив