- Начало
- Монитори и дисплеи
- Монитори
- ViewSonic
- VIEWSONIC XG24G1 23.8inch FHD LED 180Hz variable refreshrate 300nits 1ms HDR10 2xHDMI DP (ID: 903489)
Монитор VIEWSONIC XG24G1 23.8inch FHD LED 180Hz variable refreshrate 300nits 1ms HDR10 2xHDMI DP XG24G1
изчерпано
Размер: 24"
Тип: IPS
Технология: LED LCD
Резолюция: 1920x1080
Време на реакция: 1 ms (MPRT)
Честота: 180 Hz
Гаранция:
0.0
от 5.0
(0)
Купи и събери
2 точки
Плати по-лесно и сигурно с
ID: 903489
Пазарувай по марка
Характеристики
| Приложение | За Графичен Дизайн , Професионални , Геймърски , За дома и офиса |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Тип | IPS |
| Съотношение | 16:9 |
| Технология | LED LCD |
| Разстояние между пикселите | 0.275 mm |
| Време на реакция | 1 ms (MPRT) |
| Яркост | 300 cd/m² |
| Честота | 180 Hz |
| Стандарти |
CB
RoHS WEEE REACH UkrSEPRO ERP EAC CE/EMC |
| Размери | 54.2 cm x 21.5 cm x 54.1 cm - with stand |
| Други характеристики | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Контраст | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Вертикално завъртане | 90 |
| Mонтиране на стена (VESA) | 100 x 100 mm |
| Гаранция | 36 месеца |
| Тегло | 4.1 kg |
| Накланяне | -5/+25 |
| Размер | 24" |
| Интерфейс | 2 x HDMI DisplayPort Audio line-out (mini-jack) |
| Наситеност на цветовете | 16.7 million colours (8-bit) |
| Гама | 79% NTSC, 111% sRGB |
| Хоризонтален ъгъл на изглед | 178 |
| Вертикален ъгъл на изглед | 178 |
| Функции | Flicker Free technology, Blue Light Filter technology |
| Консумация | 23 watt |
| Максимална консумация на енергия | 26 watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 watt |
| Включени кабели | 1 x DisplayPort cable |
| Сигурност | Kensington security slot |
| Ергономични свойства | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Минимална работна температура | 0 °C |
| Максимална работна температура | 40 °C |
| Максимална работна влажност | 20 - 90% (non-condensing) |
| Хоризонтална честота | 51 - 210 KHz |
| Вертикална честота | 48 - 180 Hz |
| Хоризонтално завъртане | 30 |
| Регулиране височина | 150 mm |
| Енергиен клас | Class E |
| Размер на виждане | 23.8" |
| Технология за подсветката | LED backlight |
| Покритие на дисплея | Anti-glare, 3H Hard Coating |
| Енергиен клас в HDR | Class E |
| Живот на подсветката | 30,000 hours |
| Консумация на енергия в SDR | 16 kWh/1000h |
| Консумация на енергия в HDR | 21 kWh/1000h |
| Gaming | Да |
| Код на продукта | XG24G1 |
Виж повече
Допълнителна информация
Виж повече
Информация за производителя
| Контакт | +800 2100286 |
| Адрес | ViewSonic Europe Limited MILES YARD SW8 1GX London, GB |
| Уебсайт | http://www.viewsoniceurope.com/uk/ |
Виж повече
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.
Отзиви
0.0
0 отзива.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Оцени продукта
Добави отзив
Твоята количка