- Начало
- Принтиращи устройства
- Мултифункционални у-ва
- Brother
- BROTHER 3960DW all-in-one A3 wireless inkjet printer 30ppm (ID: 873324)
Мултифункционално у-во BROTHER 3960DW all-in-one A3 wireless inkjet printer 30ppm MFCJ3960DWYJ1
Технология на печат: Inkjet
Цветен обхват: Цветен
Размер на медията: Standard Tray: A4, LTR, EXE,...
Двустранен печат: yes
Гаранция:
0.0
от 5.0
(0)
Купи и събери
5 точки
Плати по-лесно и сигурно с
ID: 873324
Характеристики
| Технология на печат | Inkjet |
| Цветен обхват | Цветен |
| Капацитет на медията | 600 sheets |
| Детайли за медията | Input tray - 250 sheets weight: 64 g/m² - 220 g/m² Input tray - 250 sheets weight: 64 g/m² - 120 g/m² Bypass tray - 100 sheets weight: 64 g/m² - 220 g/m² ADF - 50 sheets weight: 64 g/m² - 120 g/m² Output tray - 100 sheets - A4 (210 x 297 mm) Output tray - 50 sheets - A3 (297 x 420 mm) |
| Размер на медията |
Standard Tray: A4
LTR EXE A3 LGR LGL Folio A5 A6 Photo (10x15cm /4x6) Indexcard (13x20cm /5x8) Photo-L (9x13cm /3.5 x 5) Photo-2L (13x18cm /5x7) C5 Com-10 DL Envelope Monarch Mexico Legal India Legal; АDF Width:105 - 297mm 148 - 431 mm |
| Вид на медията |
Standard Tray: Plain
Inkjet Glossy Recycled; Manual Feed Slot: Plain Inkjet Glossy Recycled; ADF: Plain Recycled |
| Двустранен печат |
|
| Двустранно копиране | Автоматично |
| Двустранен печат | Автоматично |
| Двустранно сканиране | Автоматично |
| Активиран AirPrint |
|
| Капацитет на автоматично подаващо устройство | 50-sheet ADF |
| Размери на снимки без граници | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Bypass feeder capacity | 100 sheets |
| Цвят | White |
| Скорост на цветно копиране | 25 ipm (single side), 30 ipm (Duplex) (A4):13 ipm (single side), 17 ipm (Duplex) (A3) |
| Скорост на цветно принтиране | 30 ipm (A4), 21 ipm (A4, Duplex); FPOT: As fast as 4.6 sec |
| Съвместими операционни системи | Windows 11(32 & 64 bit editions); macOS; ChromeOS |
| Консумативи |
1 x 358 page starter (BK)
1 x 358 page starter (C,M,Y) LC552 BK - 550 pages LC552 C,M,Y - 550 pages LC552XL BK - 3,000 pages LC552XL C,M,Y - 1,500 pages |
| Включени консумативи | 1 x ink cartridge (black) - up to 358 pages 1 x ink cartridge (cyan) - up to 358 pages 1 x ink cartridge (magenta) - up to 358 pages 1 x ink cartridge (yellow) - up to 358 pages |
| Резолюция при копиране | Up to 1200 x 4800dpi Mono and Colour |
| Функции за копиране | Sort, ID Copy, 2 on 1, N-in-1 |
| Размери | 576 x 375 x 477 |
| Характеристики на дисплея | Touch screen |
| Размери на пликове | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Съвместимост с факс | Super G3 |
| Факс памет | Up to 150 pages |
| Fax reception memory capacity | Up to 150 pages |
| Скорост на факса | 33.6 Kbps |
| Капацитет на паметта за предаване на факс | Up to 150 pages |
| Факс вид | PC Fax |
| First copy out time (color) | 6 sec |
| Време за излизане на първо копие (черно-бяло) | 5 sec |
| Време за първо разпечатване (черно-бяло) | 4.4 sec |
| Функции | Print, Copy, Scan, Fax |
| Конфигурация на касетата с мастило | 4 cartridges (1 each: cyan, magenta, yellow, black) |
| Поддържана палитра с мастила | Cyan, magenta, yellow, black |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
| Максимално увеличение на документа | 400% |
| Максимално намаляване на документи | 25% |
| Скорост на копиране ч/б | 25 ipm (single side), 30 ipm (Duplex) (A4):13 ipm (single side), 17 ipm (Duplex) (A3) |
| Скорост на принтиране ч/б | 31 ipm (A4), 22 ipm (A4, Duplex); FPOT: As fast as 4.4 sec |
| Месечно натоварване | Recommended monthly page volume: Up to 2 500 pages |
| Мрежа | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Брой копия | 999 |
| Характеристики на офис машина |
Scan to e-mail
scan to image scan to OCR scan to e-mail server scan to network scan to USB host |
| Други характеристики | 8.8 cm colour touchscreen; Memory: 512 MB; |
| Капацитет на изходните тави | 100 sheets |
| PC Faxing |
|
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard Tray –250 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 100 sheets A4, 50 sheets A3 |
| Консумация на енергия в работен режим | 31 Watt |
| Консумация на енергия в режим на сън | 0.9 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 5.5 Watt |
| Резолюция на принтиране | Up to 1200 x 4800 dpi |
| Скорост на печат | Up to 31 ipm (mono) / up to 30 ipm (colour) |
| Препоръчителен месечен обем | Up to 2500 pages |
| Метод на сканиране |
Scan to USB
E-mail Server Image OCR FTP File Network (windows only) Pull scan using iPrint&Scan Desktop or Push scan from Control panel Scan directly to a USB flash memory storage |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit |
| Дълбочина на сивото при сканиране | 8-bit |
| Резолюция на сканиране | ADF: 600 x 600 dpi (mono) / 300 x 600 dpi (color) |
| Вид сканиране | CIS (Contact Image Sensor); |
| Протоколи за сигурност |
Kerberos
SSL 802.1x APOP EAP-FAST EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS IPsec LDAP PEAP POP3 SMTP SNMP 3 TLS Wi-Fi Direct |
| Включен софтуер | Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan |
| Подробности за скоростта | Printing: up to 31 ipm (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Printing: up to 30 ipm (A4) - colour (ISO/IEC 24734) Printing: up to 22 ipm (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24734) Printing: up to 21 ipm (A4) - colour duplex (ISO/IEC 24734) Copying: up to 25 ipm - B/W (ISO/IEC 24735) Copying: up to 16 ipm - colour (ISO/IEC 24735) Copying: up to 18 ipm - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Copying: up to 13 ipm - colour duplex (ISO/IEC 24735) Scanning: up to 25 ipm (A4) Scanning: up to 30 ipm (A4) - duplex normal Scanning: up to 13 ipm (A3) Scanning: up to 17 ipm (A3) - duplex normal |
| Стандартна памет | 512 MB |
| Поддържано тегло на медията | Standard Tray and Manual Feed Slot: 64 - 220 g/m2, ADF: 64 - 120 g/m2 |
| Гаранция | 24 месеца |
| Тегло | 23.3 kg |
| Безжична мрежа | 2.4GHz and 5GHz Support |
| Код на продукта | MFCJ3960DWYJ1 |
Виж повече
Допълнителна информация
Виж повече
Информация за производителя
| Контакт | [email protected] |
| Адрес | Brother Central and Eastern Europe Am Euro Platz 2/2M1 1120 Vienna, AT |
| Уебсайт | https://www.brother.bg |
| Партньорска информация | PIC.bg е Gold Partner на Brother |
Виж повече
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.
Отзиви
0.0
0 отзива.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Оцени продукта
Добави отзив