- Начало
- PC Компоненти
- SSD диск
- Samsung
- 990 PRO
- 2TB SAMSUNG 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD MZ-V9P2T0BW (ID: 628829)
SSD 2TB SAMSUNG 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD MZ-V9P2T0BW MZ-V9P2T0BW
ID: 628829
| Приложение | Best Seller |
| Серия | 990 PRO |
| Подходящо за | Настолни и преносими компютри |
| Тип | M.2 NVMe SSD |
| Размер | 2 TB |
| Физически размер | M.2 2280 |
| Съвместим отсек | M.2 2280 |
| Вътрешен/Външен | Вътрешен |
| Скорост на четене | 7450 MBps (read) |
| Скорост на запис | 6900 MBps (write) |
| Скорост на случайно четене | 1400000 IOPS |
| Скорост на случаен запис | 1550000 IOPS |
| Скорост на прехвърляне | 8 GBps (external) |
| Средно време до отказ (MTBF) | 1,500,000 hours |
| Общо записани терабайти (TBW) | 1200 TB |
| Тип флаш памет | Triple-level cell (TLC) |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Hardware encryption |
|
| Encryption algorithm | 256-bit AES |
| Функции |
TRIM support
sleep mode Auto Garbage Collection Algorithm Dynamic Thermal Guard protection Samsung V-NAND 3bit MLC Technology 2GB LPDDR4 DRAM cache S.M.A.R.T. NVMe 2.0 |
| Стандарти |
VCCI
FCC EAC cRUus IEEE 1667 UKCA |
| Консумация | 5.8 Watt (read) 5.1 Watt (write) 55 mW (idle) 5 mW (L1.2 mode) |
| Включен софтуер | Samsung Magician Software |
| Височина | 2.3 mm |
| Ширина | 22 mm |
| Дълбочина | 80 mm |
| Размери | 80 x 22 x 2.3 мм |
| Тегло | 9 g |
| Максимална температура на съхранение | 85 °C |
| Минимална температура на съхранение | -40 °C |
| Максимална работна температура | 70 °C |
| Минимална работна температура | 0 °C |
| Работна влажност | 5 - 95% (non-condensing) |
| Shock resist (operating) |
1500G @ 0.5ms
полусинусоидална вълна |
| Shock resist (non-operating) | 1500 g @ 0.5 ms |
| Устойчивост на вибрации (неработещ) | 20 g @ 20-2000 Hz |
| Гаранция | 60 месеца |
| Код на продукта | MZ-V9P2T0BW |
Памет SSD Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD MZ-V9P2T0BW
Samsung SSD 990 PRO осигурява огромно подобрение на скоростта. 40% и 55% по-бързи скорости на произволно четене/запис в сравнение с 980 PRO – до 1400K/1550K IOPS, а скоростите на последователно четене/запис достигат до 7450/6900 MB/с при максимална производителност на PCIe 4.0. По-високата производителност обикновено консумира повече енергия, но Samsung 990 PRO използва по-малко енергия с до 50% подобрена производителност на ват спрямо Samsung 980 PRO. Този дизайн с ниска мощност прави възможна максималната PCIe 4.0 производителност с оптимална енергийна ефективност.
| Предназначен за | Лаптопи |
| Капацитет, GB | 2 000 GB (2 TB) |
| Външен/ вътрешен | вътрешен |
| Скорост на четене, MB/s | до 7450 MB/s |
| Скорост на запис, MB/s | до 6900 MB/s |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Интерфейс | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Цвят | N/A |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Тегло, g | Max 9 g |
| Други | Storage Memory: V-NAND 3-bit MLC; Samsung in-house Controller; Cache Memory: 2GB Low Power DDR4 SDRAM |
| Контакт | [email protected] |
| Адрес | Samsung Electronics Romania-Bulgari 115 M Tzarigradsko shausse Blvd. 1784 Sofia, BG |
| Уебсайт | https://www.samsung.com/bg/ |
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.