- Начало
- Монитори и дисплеи
- Монитори
- Lenovo
- ThinkVision E
- 27" Lenovo ThinkVision E27-40 (ID: 870102)
Монитор 27" Lenovo ThinkVision E27-40 64BCMAT4EU
Промоция
04.03 - 02.04
Размер: 27"
Тип: IPS
Технология: LED LCD
Резолюция: 1920x1080
Време на реакция: 4 ms (extreme), 6 ms (typical)
Честота: 100Hz
Гаранция:
0.0
от 5.0
(0)
Купи и събери
2 точки
Плати по-лесно и сигурно с
ID: 870102
17500 €
спести 4600 €
12900 €
/
25230 лв.
Допълнително избрани опции:
Купи в комплект и спести
-
27" Lenovo ThinkVision E27-40+ -
=Добави PC Периферия и аксесоари- %
-
Купи комплектаЦена:12900 €/25230 лв.
Характеристики
| Приложение | За Графичен Дизайн , Професионални , Best Seller |
| Серия | ThinkVision E |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Тип | IPS |
| Съотношение | 16:9 |
| Технология | LED LCD |
| Разстояние между пикселите | 0.3114 mm |
| Време на реакция | 4 ms (extreme), 6 ms (typical) |
| Яркост | 300 cd/m² |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на виждане | 178° / 178° |
| Честота | 100Hz |
| Аудио | 2W x2 |
| HDMI | HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| VGA | VGA |
| Стандарти | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Размери | 61.31 cm x 22 cm x 53.85 cm - with stand (highest position) |
| Цвят | Raven black |
| Други характеристики | Security lock slot (cable lock sold separately), Tiny support |
| Контраст | 1500:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Вертикално завъртане | 180 |
| Mонтиране на стена (VESA) | 100 x 100 mm |
| Гаранция | 36 месеца |
| Тегло | 6.2 kg |
| Накланяне | -5/+22 |
| Размер | 27" |
| Интерфейс | HDMI DisplayPort 1.2 VGA |
| Наситеност на цветовете | 16.7 million colours |
| Повърхност | Anti-Glare |
| Гама | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Хоризонтален ъгъл на изглед | 178 |
| Вертикален ъгъл на изглед | 178 |
| Плътност на пикселите | 82 |
| Функции |
Integrated cable management
3-side NearEdgeless 8-bit(6-bit + FRC) Colour Depth Natural Low Blue Light technology 20.5 mm bezel (bottom) 2.3 mm bezel (side) 2.6 mm bezel (top) |
| Език | English / Europe |
| Консумация | 16.3 Watt |
| Максимална консумация на енергия | 34 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
| Включени кабели | 1 x HDMI cable - 1.8 m |
| Сигурност | Kensington security slot |
| Тип говорители | Speakers - stereo |
| Мощност на високоговорителите | 2 Watt |
| Ергономични свойства | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Вертикална честота | 100 Hz |
| Хоризонтално завъртане | 360 |
| Регулиране височина | 155 mm |
| Енергиен клас | Class D |
| Технология за подсветката | WLED |
| Адаптивна синхронизация | Standard |
| Покритие на дисплея | Anti-glare |
| Извит | Flat |
| Консумация на енергия в SDR | 16 kWh/1000h |
| Консумация на енергия в изключен режим | 0.3 Watt |
| Gaming | Не |
| Код на продукта | 64BCMAT4EU |
Виж повече
Допълнителна информация
Виж повече
Информация за производителя
| Контакт | [email protected] |
| Адрес | Lenovo Global Technology HK Limited Bilding Dept, 23/F, Lincoln House, 979 Quarry Bay, HK |
| Уебсайт | http://www.lenovo.com/bg/bg/ |
| Партньорска информация | PIC.bg е PC Platinum партньор на Lenovo |
Виж повече
Ние от PIC.bg постоянно полагаме усилия информацията на тази страница да е точна. В редки случаи съдържанието може да е некоректно. Всички снимки са с информативна цел и е възможно да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Някои от спецификациите или цените могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие или да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, посочени в сайта, се предлагат до изчерпаване на количествата.
Отзиви
0.0
0 отзива.
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Оцени продукта
Добави отзив